
Son Minh Mechanics & Engineering
Address: 21 Phan Chu Trinh, Dist. 9, Ho Chi Minh City
Tel: 84-8-6280 8889
Fax: 84-8-6280 8889
Email: info@sonminhme.com
List of member companies
| TT | Company Name | Field | Ownership ratio |
| 01 | Ngu Thuong Agriculture Company Limited | Agriculture | 100% |
| 02 | Thach Membrane Energy Company Limited | Solar electric energy | 100% |
| 03 | Dong Phu 1 Energy Company Limited | Solar electric energy | 100% |
| 04 | Dong Phu 2 Energy Company Limited | Solar electric energy | 100% |
| 05 | Ngu Thuong Phung Hiep Company Limited | Solar electric energy | 100% |
| 06 | Ngu Thuong Mekong Company Limited | Agriculture | 100% |
| 07 | NT Phung Hiep Hi-Tech Agriculture Company Limited | Solar electric energy | 40% |
| 08 | Ngu Thuong Photovoltaic Agriculture Company Limited | Agriculture | 58% |
| 09 | Thai Hung Thinh Mechanical and Construction Company Limited | Manufacturing and installation | 40% |
